| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | FSi 5.2L VVT Aspirado |
| Tipo | 10 cilindros em V |
| Valvulas | 40 (4 por cilindro) |
| Alimentação | injeção eletrônica direta extratificada |
| Posição | Longitudinal / Central |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 610 |
| Cilindradas (cm3) | 5204 |
| Torque (Kgf.m) | 57,1 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | 4x4 Permanente |
| Transmissão | DSG Automatizada/Sequencial de 7 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 330 |
| Tempo 0-100Km/h | 3,2 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 5,2 |
| Consumo estrada (Km/L) | 6,8 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Roda | Aro 20 - Aluminio |
| Pneu | 245/30/R20 - 305/30/R20 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4426 mm
ENTRE-EIXOS
2650 mm
ALTURA
1240 mm
LARGURA
1940 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1595 Kg
CARGA ÚTIL
340 Kg
PORTA-MALAS
100 L
TANQUE
83 L
2 PORTAS
2 OCUPANTES |
JEEP
GM - Chevrolet
JEEP
FIAT
MINI
KIA
HYUNDAI© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados