| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | TwinPower 4.4L VVT Bi-Turbo |
| Tipo | 8 cilindros em V |
| Valvulas | 32 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta de alta precisão |
| Posição | Longitudinal / Dianteiro |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 450 |
| Cilindradas (cm3) | 4395 |
| Torque (Kgf.m) | 66,3 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Traseira |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 250 |
| Tempo 0-100Km/h | 4,7 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 5,2 |
| Consumo estrada (Km/L) | 7,8 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos, molas pneumáticas |
| Suspensão traseira | Independente com braços sobrepostos, molas pneumáticas |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Roda | Aro 20 - Aluminio |
| Pneu | 245/40/R20 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
5238 mm
ENTRE-EIXOS
3210 mm
ALTURA
1479 mm
LARGURA
1902 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1865 Kg
CARGA ÚTIL
690 Kg
PORTA-MALAS
515 L
TANQUE
78 L
4 PORTAS
4 OCUPANTES |
HONDA
BMW
FORD
FORD
MERCEDES-BENZ
TOYOTA
PEUGEOT© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados