| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | TwinPower 3.0L Turbo |
| Tipo | 6 cilindros em linha |
| Valvulas | 24 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta tipo Common Rail |
| Posição | Longitudinal / Dianteiro |
| Combustível | Diesel |
| Potência (cv) | 258 |
| Cilindradas (cm3) | 2993 |
| Torque (Kgf.m) | 57,1 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | 4x4 Permanente |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 230 |
| Tempo 0-100Km/h | 6,9 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 8,0 |
| Consumo estrada (Km/L) | 10,5 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Roda | Aro 20 - Aluminio |
| Pneu | 275/40/R20 - 315/35/R20 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4886 mm
ENTRE-EIXOS
2933 mm
ALTURA
1762 mm
LARGURA
1938 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2145 Kg
CARGA ÚTIL
630 Kg
PORTA-MALAS
650 L
TANQUE
85 L
4 PORTAS
7 OCUPANTES |
AUDI
HONDA
VW - Volkswagen
JEEP
RAM
AUDI
RENAULT© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados