| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | Ingenium Si4 2.0L VVT Turbo |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta |
| Posição | Longitudinal / Dianteiro |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 250 |
| Cilindradas (cm3) | 1997 |
| Torque (Kgf.m) | 37,2 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | 4x4 Permanente |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 217 |
| Tempo 0-100Km/h | 6,7 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 7,0 |
| Consumo estrada (Km/L) | 9,5 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas pneumáticas |
| Suspensão traseira | Independente com braços sobrepostos e molas pneumáticas |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Roda | Aro 20 - Aluminio |
| Pneu | 255/50/R20 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4803 mm
ENTRE-EIXOS
2874 mm
ALTURA
1665 mm
LARGURA
2032 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1804 Kg
PORTA-MALAS
558 L
TANQUE
63 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
HONDA
AUDI
AUDI
CITROËN
FIAT
FORD
JAGUAR© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados