| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | Mivec 1.5L VVT Turbo |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta multiponto semi-sequenci |
| Posição | Transversal / Dianteiro |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 165 |
| Cilindradas (cm3) | 1499 |
| Torque (Kgf.m) | 25,5 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Dianteira |
| Transmissão | CVT Automática/Sequencial de 8 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 200 |
| Tempo 0-100Km/h | 9,3 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 8,5 |
| Consumo estrada (Km/L) | 14,0 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente, estrutura McPherson, molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Independente, estrutura Multi-link, molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
| Roda | Aro 18 - Aluminio |
| Pneu | 225/55/R18 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4405 mm
ENTRE-EIXOS
2670 mm
ALTURA
1676 mm
LARGURA
1805 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1533 Kg
CARGA ÚTIL
542 Kg
PORTA-MALAS
473 L
TANQUE
60 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
| ITENS DE SEGURANÇA | ||
| Controle de Tração e Estabilidade | Airbag dianteiro, lateral, de cortina e para o joelho do motorista | Assistente de Frenagem de Emergência |
| Sistema de Monitoramento de Pontos Cegos | ||
| ITENS DE CONFORTO | ||
| Banco do motorista com ajuste elétrico | Bancos dianteiros com aquecimento | Ar condicionado digital automático Dual-Zone |
| Bancos traseiros reclináveis | Comando de áudio, piloto automático, telefone e limitador de velocidade no volante | Head up display colorido - projeção colorida de informações funcionais do veículo sobre o painel |
TOYOTA
FIAT
MERCEDES-BENZ
TOYOTA
FIAT
LAND ROVER
JAGUAR© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados