| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | Ecoboost Si4 2.0L VVT Turbo |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta |
| Posição | Transversal / Dianteiro |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 240 |
| Cilindradas (cm3) | 1999 |
| Torque (Kgf.m) | 34,7 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | 4x4 Permanente |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 9 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 209 |
| Tempo 0-100Km/h | 8,6 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 7,5 |
| Consumo estrada (Km/L) | 11,3 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
| Roda | Aro 20 - Alumínio |
| Pneu | 245/45/R20 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4370 mm
ENTRE-EIXOS
2660 mm
ALTURA
1609 mm
LARGURA
1980 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1936 Kg
CARGA ÚTIL
414 Kg
PORTA-MALAS
251 L
TANQUE
70 L
2 PORTAS
4 OCUPANTES |
TOYOTA
JAC
AUDI
LAND ROVER
TOYOTA
GM - Chevrolet
HONDA© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados