| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | Ecoboost Si4 2.0L VVT Turbo |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta |
| Posição | Transversal / Dianteiro |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 240 |
| Cilindradas (cm3) | 1999 |
| Torque (Kgf.m) | 34,7 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | 4x4 Permanente |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 6 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 217 |
| Tempo 0-100Km/h | 7,6 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 6,6 |
| Consumo estrada (Km/L) | 8,6 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
| Roda | Aro 19 - Alumínio |
| Pneu | 235/55/R19 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4365 mm
ENTRE-EIXOS
2660 mm
ALTURA
1635 mm
LARGURA
1965 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1640 Kg
CARGA ÚTIL
680 Kg
PORTA-MALAS
575 L
TANQUE
70 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
CHERY
SUZUKI
FORD
HYUNDAI
AUDI
HYUNDAI
VW - Volkswagen© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados