| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | FSi 4.2L Aspirado |
| Tipo | 8 cilindros em V |
| Valvulas | 40 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta |
| Posição | Longitudinal / Dianteiro |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 350 |
| Cilindradas (cm3) | 4163 |
| Torque (Kgf.m) | 44,9 |
| Direção | Hidraulica |
| Tração | 4x4 Permanente |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 6 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 248 |
| Tempo 0-100Km/h | 7,4 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 5,5 |
| Consumo estrada (Km/L) | 8,0 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Roda | Aro 19 - Alumínio |
| Pneu | 265/50/R19 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
5086 mm
ENTRE-EIXOS
3002 mm
ALTURA
1737 mm
LARGURA
1983 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2240 Kg
CARGA ÚTIL
695 Kg
PORTA-MALAS
500/330 L
TANQUE
100 L
4 PORTAS
5 ou 7 OCUPANTES |
RAM
SUZUKI
HYUNDAI
JEEP
RENAULT
RENAULT
VW - Volkswagen© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados