| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | TwinPower 4.4L VVT Turbo |
| Tipo | 8 cilindros em V |
| Valvulas | 32 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta de alta precisão |
| Posição | Longitudinal / Dianteiro |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 407 |
| Cilindradas (cm3) | 4395 |
| Torque (Kgf.m) | 61,2 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Traseira |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 250 |
| Tempo 0-100Km/h | 4,9 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 4,8 |
| Consumo estrada (Km/L) | 9,5 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Roda | Aro 19 - Alumínio |
| Pneu | 245/40/R19 - 275/35/R19 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4894 mm
ENTRE-EIXOS
2855 mm
ALTURA
1369 mm
LARGURA
1894 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1770 Kg
CARGA ÚTIL
380 Kg
PORTA-MALAS
460 L
TANQUE
70 L
2 PORTAS
4 OCUPANTES |
VW - Volkswagen
BYD
MITSUBISHI
BMW
PEUGEOT
BMW
JAGUAR© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados