| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | Elétrico Dianteiro |
| Tipo | Elétrico |
| Valvulas | n/d |
| Alimentação | n/d |
| Posição | n/d |
| Combustível | Elétrico |
| Potência (cv) | 170 |
| Cilindradas (cm3) | n/d |
| Torque (Kgf.m) | 48,8 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Traseira |
| Transmissão | Automática/Sequencial |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 150 |
| Tempo 0-100Km/h | 7,3 s |
| Consumo cidade (Km/L) | n/d |
| Consumo estrada (Km/L) | n/d |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Roda | Aro 19 - Alumínio |
| Pneu | 155/70/R19 - 175/60/R19 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4011 mm
ENTRE-EIXOS
2570 mm
ALTURA
1598 mm
LARGURA
1775 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1245 Kg
CARGA ÚTIL
425 Kg
PORTA-MALAS
260 L
4 PORTAS
4 OCUPANTES |
MERCEDES-BENZ
FORD
CHERY
FIAT
BYD
VW - Volkswagen
BMW© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados