| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | Ecoboost 2.0L VVT Turbo |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta |
| Posição | Transversal / Dianteiro |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 240 |
| Cilindradas (cm3) | 1999 |
| Torque (Kgf.m) | 38,0 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | 4x4 Permanente |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 180 |
| Tempo 0-100Km/h | 8,0 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 8,3 |
| Consumo estrada (Km/L) | 10,1 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente, Multilink com molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
| Roda | Aro 17 - Alumínio |
| Pneu | 225/65/R17 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4386 mm
ENTRE-EIXOS
2670 mm
ALTURA
1813 mm
LARGURA
1888 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1681 Kg
PORTA-MALAS
482 L
TANQUE
60 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
RENAULT
FIAT
KIA
LAND ROVER
JAC
BMW
FIAT© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados