| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | TwinPower 2.0L VVT Turbo |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta |
| Posição | Transversal / Dianteiro |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 192 |
| Cilindradas (cm3) | 1998 |
| Torque (Kgf.m) | 28,5 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | Dianteira |
| Transmissão | DSG Automatizada/Sequencial de 7 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 230 |
| Tempo 0-100Km/h | 7,1 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 11,3 |
| Consumo estrada (Km/L) | 13,7 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente, Multilink com molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
| Roda | Aro 18 - Alumínio |
| Pneu | n/d |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
3876 mm
ENTRE-EIXOS
2495 mm
ALTURA
1415 mm
LARGURA
1727 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1325 Kg
CARGA ÚTIL
430 Kg
PORTA-MALAS
215 L
TANQUE
44 L
2 PORTAS
4 OCUPANTES |
RENAULT
CHERY
GM - Chevrolet
AUDI
BMW
BMW
HYUNDAI© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados