| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | Elétrico Dianteiro 245cv / Traseiro 272cv |
| Tipo | Elétrico |
| Valvulas | n/d |
| Alimentação | n/d |
| Posição | n/d |
| Combustível | Elétrico |
| Potência (cv) | 517 |
| Cilindradas (cm3) | n/d |
| Torque (Kgf.m) | 69,3 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | 4x4 Permanente |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 1 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 186 |
| Tempo 0-100Km/h | 4,6 s |
| Consumo cidade (Km/L) | n/d |
| Consumo estrada (Km/L) | n/d |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Roda | Aro 22 - Alumínio |
| Pneu | 265/40/R22 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4870 mm
ENTRE-EIXOS
2820 mm
ALTURA
1725 mm
LARGURA
1950 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2479 Kg
PORTA-MALAS
600/235 L
4 PORTAS
5 ou 7 OCUPANTES |
VW - Volkswagen
TOYOTA
JAGUAR
FORD
KIA
BMW
LAND ROVER© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados