MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | M254 EQ Boost 2.0L VVT Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 258 |
Cilindradas (cm3) | 1999 |
Torque (Kgf.m) | 40,8 |
Direção | Elétrica |
Tração | Traseira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 9 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 250 |
Tempo 0-100Km/h | 6,0 s |
Consumo cidade (Km/L) | 9,6 |
Consumo estrada (Km/L) | 12,7 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 19 - Alumínio |
Pneu | 225/40/R19 - 255/35/R19 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4751 mm
ENTRE-EIXOS
2865 mm
ALTURA
1438 mm
LARGURA
1820 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1675 Kg
CARGA ÚTIL
680 Kg
PORTA-MALAS
455 L
TANQUE
50 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados