MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Elétrico 238cv Dianteiro / 455cv Traseiro |
Tipo | Elétrico |
Valvulas | n/d |
Alimentação | n/d |
Posição | n/d |
Combustível | Elétrico |
Potência (cv) | 530 |
Cilindradas (cm3) | n/d |
Torque (Kgf.m) | 65,3 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 2 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 245 |
Tempo 0-100Km/h | 4,1 s |
Consumo cidade (Km/L) | n/d |
Consumo estrada (Km/L) | n/d |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas pneumáticas |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas pneumáticas |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 20 - Alumínio |
Pneu | 245/45/R20 - 285/40/R20 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4989 mm
ENTRE-EIXOS
2900 mm
ALTURA
1413 mm
LARGURA
1964 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2276 Kg
CARGA ÚTIL
564 Kg
PORTA-MALAS
405 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2024 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados