| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | Motor elétrico dianteiro e traseiro |
| Tipo | Elétrico |
| Valvulas | n/d |
| Alimentação | n/d |
| Posição | n/d |
| Combustível | Elétrico |
| Potência (cv) | 517 |
| Cilindradas (cm3) | n/d |
| Torque (Kgf.m) | 71,4 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | 4x4 Permanente |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 1 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 186 |
| Tempo 0-100Km/h | 3,9 s |
| Consumo cidade (Km/L) | n/d |
| Consumo estrada (Km/L) | n/d |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
| Roda | Aro 19 - Alumínio |
| Pneu | 245/45/R19 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4995 mm
ENTRE-EIXOS
2920 mm
ALTURA
1495 mm
LARGURA
1910 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2250 Kg
PORTA-MALAS
410 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
HYUNDAI
VW - Volkswagen
PORSCHE
VW - Volkswagen
FIAT
MITSUBISHI
CHERY© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados