| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | Blue HDi 2.2L Turbo |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta tipo Common Rail |
| Posição | Longitudinal / Dianteiro |
| Combustível | Diesel |
| Potência (cv) | 180 |
| Cilindradas (cm3) | 2179 |
| Torque (Kgf.m) | 40,8 |
| Direção | Hidraulica |
| Tração | 4x4 |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 6 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 175 |
| Tempo 0-100Km/h | 12,4 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 8,6 |
| Consumo estrada (Km/L) | 9,3 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com feixe de molas semi-elípticas |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Tambores c/ ABS |
| Roda | Aro 17 - Alumínio |
| Pneu | 265/65/R17 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
5330 mm
ENTRE-EIXOS
3180 mm
ALTURA
1858 mm
LARGURA
1963 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2097 Kg
CARGA ÚTIL
1020 Kg
VOL. CAÇAMBA
1109 L
TANQUE
80 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
CITROËN
GM - Chevrolet
DODGE
PEUGEOT
BMW
NISSAN
FIAT© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados