| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | M TwinPower 2.0L VVT Turbo |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta |
| Posição | Transversal / Dianteiro |
| Combustível | Gasolina |
| Potência (cv) | 317 |
| Cilindradas (cm3) | 1998 |
| Torque (Kgf.m) | 40,8 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | 4x4 Permanente |
| Transmissão | DCT Automatizado/Sequencial de 7 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 250 |
| Tempo 0-100Km/h | 5,4 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 9,1 |
| Consumo estrada (Km/L) | 11,8 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente, Multilink com molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Roda | Aro 21 - Alumínio |
| Pneu | 245/35/R21 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4567 mm
ENTRE-EIXOS
2692 mm
ALTURA
1590 mm
LARGURA
1845 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1742 Kg
CARGA ÚTIL
528 Kg
PORTA-MALAS
560 L
TANQUE
54 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
HONDA
BMW
NISSAN
MERCEDES-BENZ
FIAT
BMW
HYUNDAI© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados