| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | Motor elétrico dianteiro 159cv / Traseiro 238cv |
| Tipo | Elétrico |
| Valvulas | n/d |
| Alimentação | n/d |
| Posição | n/d |
| Combustível | Elétrico |
| Potência (cv) | 408 |
| Cilindradas (cm3) | n/d |
| Torque (Kgf.m) | 68,3 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | 4x4 Permanente |
| Transmissão | Automática/Sequencial |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 180 |
| Tempo 0-100Km/h | 4,7 s |
| Consumo cidade (Km/L) | n/d |
| Consumo estrada (Km/L) | n/d |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Independente Multlink com molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
| Roda | Aro 20 - Alumínio |
| Pneu | 235/45/R20 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
4431 mm
ENTRE-EIXOS
2702 mm
ALTURA
1582 mm
LARGURA
1850 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2185 Kg
CARGA ÚTIL
505 Kg
PORTA-MALAS
413 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
FIAT
FORD
SUZUKI
FORD
GWM
MERCEDES-BENZ
PEUGEOT© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados