MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | EcoBoost GTDi 2.0L VVT Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 253 |
Cilindradas (cm3) | 1999 |
Torque (Kgf.m) | 38,7 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 175 |
Tempo 0-100Km/h | 7,2 s |
Consumo cidade (Km/L) | 8,5 |
Consumo estrada (Km/L) | 11,4 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Independente, Multilink com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Sólido c/ ABS |
Roda | Aro 17 - Alumínio |
Pneu | 225/65/R17 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
5096 mm
ENTRE-EIXOS
3077 mm
ALTURA
1733 mm
LARGURA
1844 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
1759 Kg
CARGA ÚTIL
618 Kg
VOL. CAÇAMBA
943 L
TANQUE
62 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados