MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Motor elétrico dianteiro 517cv / Traseiro 517cv |
Tipo | Elétrico |
Valvulas | n/d |
Alimentação | n/d |
Posição | n/d |
Combustível | Elétrico |
Potência (cv) | 1034 |
Cilindradas (cm3) | n/d |
Torque (Kgf.m) | 126,4 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 2 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 305 |
Tempo 0-100Km/h | 2,2 s |
Consumo cidade (Km/L) | n/d |
Consumo estrada (Km/L) | n/d |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas pneumáticas |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas pneumáticas |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 21 - Alumínio |
Pneu | 265/35/R21 - 305/30/R21 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4968 mm
ENTRE-EIXOS
2900 mm
ALTURA
1378 mm
LARGURA
1998 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2220 Kg
CARGA ÚTIL
250 Kg
PORTA-MALAS
367 L
4 PORTAS
2 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados