MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Motor elétrico dianteiro 476cv / Traseiro 476cv |
Tipo | Elétrico |
Valvulas | n/d |
Alimentação | n/d |
Posição | n/d |
Combustível | Elétrico |
Potência (cv) | 952 |
Cilindradas (cm3) | n/d |
Torque (Kgf.m) | 113,2 |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 Permanente |
Transmissão | Automática/Sequencial de 2 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 260 |
Tempo 0-100Km/h | 2,4 s |
Consumo cidade (Km/L) | n/d |
Consumo estrada (Km/L) | n/d |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas pneumáticas |
Suspensão traseira | Independente Multlink com molas pneumáticas |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Roda | Aro 21 - Alumínio |
Pneu | 265/35/R21 - 305/30/R21 |
DIMENSÕES |
COMPRIMENTO
4962 mm
ENTRE-EIXOS
2900 mm
ALTURA
1378 mm
LARGURA
1966 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2295 Kg
CARGA ÚTIL
575 Kg
PORTA-MALAS
366 L
4 PORTAS
4 OCUPANTES |
Confira abaixo os locais que você poderá encontrar este veículo.
© 2025 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados