| MOTORIZAÇÃO | |
| Motorização | Smartstream 2.2 Turbo |
| Tipo | 4 cilindros em linha |
| Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica direta tipo Common Rail |
| Posição | Transversal / Dianteiro |
| Combustível | Diesel |
| Potência (cv) | 210 |
| Cilindradas (cm3) | 2151 |
| Torque (Kgf.m) | 44,9 |
| Direção | Elétrica |
| Tração | 4x4 |
| Transmissão | Automática/Sequencial de 8 velocidades |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máx (Km/h) | 185 |
| Tempo 0-100Km/h | 11,9 s |
| Consumo cidade (Km/L) | 9,0 |
| Consumo estrada (Km/L) | 10,2 |
| SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
| Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos e molas helicoidais |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com feixe de molas semi-elípticas |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Freio traseiro | Disco Ventilado c/ ABS |
| Roda | Aro 17 - Alumínio |
| Pneu | 265/70/R17 |
| DIMENSÕES |
|
COMPRIMENTO
5410 mm
ENTRE-EIXOS
3270 mm
ALTURA
1920 mm
LARGURA
1930 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA
2237 Kg
CARGA ÚTIL
1013 Kg
VOL. CAÇAMBA
1173 L
TANQUE
80 L
4 PORTAS
5 OCUPANTES |
VOLVO
BMW
JEEP
AUDI
VW - Volkswagen
BMW© 2026 SHOPCAR - Sua Referência em Veículos - Classificados de Carros. Todos os direitos reservados